HP LaserJet Pro 100 Color MFP 175a
Цена:
12500руб. | Устройство | Принтер/Сканер/копир |
| Тип печати | Цветная лазерная |
| Размещение | Настольный |
| Область применения | Малый офис |
| ПРИНТЕР | |
| Максимальный формат | А4 |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600х600 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 600х600 dpi |
| Скорость печати | 16 стр/мин (ч/б А4), 4 стр/мин (цветн. А4) |
| Время выхода первого отпечатка | 15,5 с (ч/б А4), 27,5 с (цветн. А4) |
| СКАНЕР | |
| Тип сканера | Планшетный/Протяжный |
| Максимальный формат оригинала | А4 |
| Максимальный размер сканирования | 216х297 мм |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 1200х1200 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| Емкость устройства АПД | 35 листов |
| Скорость сканирования (цветн.) | 6 стр/мин |
| Скорость сканирования (ч/б) | 14 стр/мин |
| Поддержка стандартов | TWAIN |
| КОПИР | |
| Максимальное разрешение копира | 600х600 dpi |
| Скорость копирования | 16 стр/мин (ч/б А4) 6 стр/мин (цветн. А4) |
| Изменение масштаба | 25-400% |
| Шаг масштабирования | 1% |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| ЛОТКИ | |
| Подача бумаги | 150 листов |
| Вывод бумаги | 50 листов |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |
| Плотность бумаги | 60-220 г/м2 |
| Ресурс цветного картриджа | 1000 стр |
| Ресурс черного картриджа | 1200 стр |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип картриджей | СЕ310А (черный); СЕ311А (голубой); СЕ312А (желтый); СЕ313А (пурпурный) |
| ПАМЯТЬ/ПРОЦЕССОР | |
| Объем памяти | 128 Мб |
| Процессор | ARM11 |
| Частота процессора | 600 МГц |
| ИНТЕРФЕЙСЫ | |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе) | 310 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 11 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 442х337х323 мм |
| Вес | 18,8 кг |



